

Вертикальный фрезерный станок с ЧПУ VMC 8040
В наличии
Цена по запросу
Стоимость зависит от конфигурации и объёма поставки — посчитаем под вашу задачу.
- Размер стола, мм
- 800x400
- Мощность шпинделя, кВт
- 5,5
- Точность позиционирования, мм
- 0,008
- Скорость вращения шпинделя, об/мин
- 8000
- Вес, кг
- 3500
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Мощность шпинделя, кВт | 5,5 |
| Скорость вращения шпинделя, об/мин | 8000 |
| Вес, кг | 3500 |
| Размер стола, мм | 800x400 |
| Система управления | FANUC Oi MF5/SIEMENS 808D/SIEMENS 828D |
| Нагрузка на стол, кг | 500 |
| Перемещение по оси X, мм | 650 |
| Перемещение по оси Y, мм | 400 |
| Перемещение по оси Z, мм | 500 |
| Размер станка, мм | 2100x2350x2400 |
| Повторяемость по осям мм | 0,006 |
| Смена инструмента | 8 |
| Количество осей | 3 |
| Точность позиционирования, мм | 0,008 |
| Расстояние между осью шпинделя и колонной, мм | 446 |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности основания, мм | 120-620 |
| Холостой ход, м/мин | 24 |
| Тип шпинделя | BT-40 |
Описание
Купить Вертикальный фрезерный станок с ЧПУ VMC 8040 с гарантией от поставщика по ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ. Доставка по всей России. Выгодные условия. СКИДКИ. РАССРОЧКА. В наличии и под заказ
Доставка этой позиции
Масса 3 500 кг — Отгрузка манипулятором или краном. Нужны подъездные пути и согласованная дата — погрузочно-разгрузочные работы считаются отдельно.
Доставка по Казахстану от 3 рабочих дней. Перевозчики: СДЭК, DPD, ПЭК, «Деловые линии», собственный транспорт. Самовывоз со склада бесплатно.
Сравнение линейки
| Модель | Размер стола, мм | Мощность шпинделя, кВт | Скорость вращения шпинделя, об/мин | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Вертикальный фрезерный станок с ЧПУ VMC 8040 — эта модель | 800x400 | 5,5 | 8000 | Цена по запросу |
| Вертикальный фрезерный станок с ЧПУ VMC 600 | 800x260 | 3,7 | 8000 | Цена по запросу |
| Вертикальный фрезерный станок с ЧПУ VMC 640 | 800Х320 | 5.5, 7.5 | 8000 | Цена по запросу |
| Вертикальный фрезерный станок с ЧПУ VMC 650 | 900х400 | 5.5, 7.5 | 8000 | Цена по запросу |
| Вертикальный фрезерный станок с ЧПУ VMC 866 | 1000x660 | 11/15 | 10000 | Цена по запросу |

