
Арт: 11478
Лазерно-гравировальный станок с ЧПУ WoodTec WL 1616 ECO
3 707 384 ₸
В наличии

Стоимость зависит от конфигурации и объёма поставки — посчитаем под вашу задачу.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Вес, кг | 18, 21, 28, 36 |
| Макс. скорость перемещения, м/мин | 9000/9000/600 |
| Рабочее поле, мм | 1200x1200 |
| Мощность шпинделя, кВт | 1.5 |
| Скорость вращения шпинделя | до 24000 об/мин |
| Цанговый патрон | ER-16 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 670x550x650, 820x680x650, 970x680x650, 1270x860x650 |
| Система управления | NcStudio |
| Вес (нетто), кг | 92 |
| Скорость холостого хода по осям XY/Z | X: 83,3 мм/с или 4 м/мин, Y: 83,3 мм/с или 4 м/мин, или, X: 66,7 мм/с или 3 м/мин, Y: 66,7 мм/с или 3 м/мин мм/мин |
⭐⭐⭐⭐⭐ Фрезерно-гравировальные станки с ЧПУ ✅: Фрезерные станки с ЧПУ - большой ассортимент и низкие цены на фрезерные станки с ЧПУ, лазерные станки, режущие плоттеры и комплектующие
Масса 18 кг — Курьер, транспортная компания или самовывоз со склада.
Доставка по Казахстану от 3 рабочих дней. Перевозчики: СДЭК, DPD, ПЭК, «Деловые линии», собственный транспорт. Самовывоз со склада бесплатно.