
3D Фрезерный станок с ЧПУ WATTSAN A1 6090
1 839 400 ₸
В наличии

Актуальна на 10.10.2026 · счёт для ТОО и ИП, работаем с НДС
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Рабочее поле, мм | 1600х1600х300 |
| Мощность шпинделя, кВт | 4.5 |
| Скорость вращения шпинделя, об/мин | 15000 |
| Цанговый патрон | ER-20 |
| Скорость холостого хода по осям XY/Z, мм/мин | 25000 |
| Редуктор | Планетарный, Nidec-Shimpo |
| Потребляемая мощность, кВт | 12.5 |
| Назначение | 3D станки с ЧПУ, Фрезерно-гравировальные станки с ЧПУ, Фрезерные станки по дереву с ЧПУ |
| Мощность помпы, кВт | 7.5 |
| Рабочая температура | 5 - 40 С° ℃ |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 2650x2370x2200 |
| Смена инструмента | Нет |
| Рельсовые направляющие | HIWIN |
| Серводвигатель | Servo |
| Ширина направляющих | HIWIN 25 мм |
| Точность позиционирования, мм | 0,05 |
| Мощность двигателей XY, Вт | 750 |
| Мощность двигателей Z, Вт | 750 |
| Возможность установки поворотного устройства | Да |
| Тип концевых датчиков | Индуктивные/механические |
| Количество осей | 3 |
| Высота подъема шпинделя по оси Z | 400 |
| Станина | Сварная из стального профиля (усиленная) |
| Контроллер | RichAuto A11 |
| Электрика | Siemens |
| Система управления | 1 комплект |
| Тип подключения | USB |
| Количество шпинделей, шт | 1 |
| Охлаждение шпинделя | Воздушное |
| Набор фрез | 1 комплект |
Фрезерный станок WATTSAN M2 1616 с ЧПУ. Цельнолитой корпус. Система управления NcStudio, возможна замена на DSP-контроллер.
| Модель | Рабочее поле, мм | Мощность шпинделя, кВт | Точность позиционирования, мм | Скорость вращения шпинделя, об/мин | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Фрезерный станок с ЧПУ WATTSAN M1 1616 | 1600х1600х300 | 4.5 | 0.05 | 18000 | 3 581 420 ₸ |
| Фрезерный станок с ЧПУ WATTSAN M1 1325 | 1300x2500 | 4.5 | 0.05 | 6000-18000 | 3 738 310 ₸ |
| Фрезерный станок с ЧПУ WATTSAN M2 1616 — эта модель | 1600х1600х300 | 4.5 | 0,05 | 15000 | 4 950 150 ₸ |
| Фрезерный станок с ЧПУ WATTSAN M1 2030 | 2100х3100х300 | 6 | 0.05 | 6000-24000 | 5 042 120 ₸ |
| Фрезерный станок с ЧПУ WATTSAN M1 2040 | 2100х4100х300 | 6 | 0.05 | 6000-24000 | 5 945 590 ₸ |