
Фрезерный станок BELMASH MM2200P/400 (2.2 кВт, 400 В)
1 049 950 ₸
В наличии

Актуальна на 10.10.2026 · счёт для ТОО и ИП, работаем с НДС
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Рабочее поле, мм | 1300x2500, 1500x3000, 2000x3000, 2000x4000 |
| Мощность шпинделя, кВт | 9 / 9.6 |
| Скорость вращения шпинделя, об/мин | 24 000 |
| Цанговый патрон | ER-32 |
| Макс. скорость перемещения, м/мин | 30 |
| Назначение | 4-осевые станки с ЧПУ, Фрезерные ЧПУ станки для мебели, Фрезерные станки по дереву с ЧПУ |
| Точность позиционирования | ±0.1 мм |
| Количество осей | 4 |
| Смена инструмента | Автоматическая, 8 позиций |
| Станина | Цельносварная, усиленная |
| Контроллер | Syntec |
| Охлаждение шпинделя | Воздушное |
| Поворот шпинделя | ±90 ° |
4-осевой фрезерный станок QUICK KH4A - большой ассортимент и низкие цены на станки для производства мебели, лазерные станки, режущие плоттеры и комплектующие